(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,国盾量子获外资卖出4.47万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有国盾量子7.26万股,占流通股0.09%,累计持股成本150.04元,持股亏损12.45%。
国盾量子最近5个交易日下跌1.38%,陆股通累计净买入1.03万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价133.18元;最近20个交易日下跌7.06%,陆股通累计净卖出6.9万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价138.92元;最近60个交易日下跌15.70%,陆股通累计净卖出1.86万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价151.90元。
国盾量子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 7.26万 | 0.09 | -594.65万 | -4.47万 | 150.04 |
2023-8-17 | 11.74万 | 0.15 | 751.68万 | 5.71万 | 143.53 |
2023-8-16 | 6.03万 | 0.08 | 2.59万 | 196 | 154.79 |
2023-8-15 | 6.01万 | 0.08 | -240.42万 | -1.78万 | 154.86 |
2023-8-14 | 7.79万 | 0.10 | 209.79万 | 1.56万 | 150.26 |
2023-8-11 | 6.23万 | 0.08 | -25.03万 | -1860 | 154.26 |
2023-8-10 | 6.41万 | 0.08 | 107.26万 | 7846 | 153.69 |
2023-8-9 | 5.63万 | 0.07 | 341.19万 | 2.47万 | 156.06 |
2023-8-8 | 3.16万 | 0.04 | 22.7万 | 1593 | 169.90 |
2023-8-7 | 3.0万 | 0.04 | -76.7万 | -5316 | 171.35 |
热门